મહામારીમાં મદદ
કોરોનાના કપરા સમયમાં મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન દ્વારા માર્ચ ૨૦૨૦થી જ જરૂરિયાતમંદોને વિવિધ રીતે મદદ કરવામાં આવી હતી. સાંજે ગરમ નાસ્તો, કરિયાણાની કીટ, માસ્ક, ધાબળા, નોટબુક વગેરેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્ય અવિરત ચાલુ જ છે. સમાજના સુખીવર્ગને આ કાર્યમાં તન, મન, ધનથી સહયોગ કરવાનો અનુરોધ સંગઠન કરે છે. જો આપ પણ આ કાર્યમાં સહભાગી થવા માગતા હોવ તો અહીં ક્લિક કરો.
ક્રમાંક | શાળાનું નામ | રાશન કિટની સંખ્યા | માસ્ક અને પેન | વાર્તાની ચોપડી | તારીખ |
૧ | જે. ડી. ટી. માધ્યમિક શાળા, મલાડ (પૂ) | ૧૦૨ | ૧૦૨ | ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ | |
૨ | શેઠ જી. કે. નાથા પ્રાથમિક શાળા, દહિસર (પૂ) | ૭૧ | ૭૧ | ૨૮-૦૮-૨૦૨૧ | |
૩ | ગાંધી પ્રાથમિક શાળા, કલ્યાણ (પ) | ૨૪ | ૨૪ | ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ | |
૪ | માતૃશ્રી જમનાબાઈ ભગવાનદાસ કન્યા વિદ્યાલય, કલ્યાણ (પ) | ૪૩ | ૪૩ | ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ | |
૫ | નવજીવન પ્રાથમિક વિદ્યાલય હાઈસ્કૂલ, મલાડ (પૂ) | ૬૦ | ૬૦ | ૦૭-૦૮-૨૦૨૧ | |
૬ | શેઠ ચિમનલાલ નાથુરામ હાઈસ્કૂલ, સાંતાક્રુઝ (પૂ) ** | ૬૭ | ૬૭ | ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ | |
૭ | શ્રી ગુજરાતી સમાજ વિદ્યાલય, કુર્લા (પ) | ૭૬ | ૭૬ | ૦૩-૦૭-૨૦૨૧ | |
૮ | નવજીવન વિદ્યાલય હાઈસ્કૂલ, મલાડ (પૂ) | ૯૨ | ૯૨ | ૨૧-૦૬-૨૦૨૧ | |
૯ | શ્રી વાડીલાલ ચત્રભુજ ગુરુકુળ હાઈસ્કૂલ, ઘાટકોપર (પૂ) | ૯૦ | ૯૦ | ૧૯-૦૬-૨૦૨૧ | |
૧૦ | ભારતજાતીય વિદ્યામંદિર, બોરીવલી (પૂ) | ૩૫ | ૩૫ | ૩૫ | ૧૬-૦૬-૨૦૨૧ |
૧૧ | ડી. એચ. મિશ્રા પ્રાથમિક શાળા, દહિસર (પૂ) | ૧૬ | ૧૬ | ૧૬ | ૧૫-૦૬-૨૦૨૧ |
૧૨ | ધનજીવાડી પ્રાથમિક શાળા, મલાડ (પૂ) | ૨૦ | ૨૦ | ૨૦ | ૧૦-૦૬-૨૦૨૧ |
૧૩ | સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિવિધલક્ષી વિદ્યાલય, કાંદિવલી (પ) | ૯૫ | ૯૫ | ૯૫ | ૦૯-૦૬-૨૦૨૧ |
૧૪ | શેઠ જાદવજી જેઠાભાઈ પ્રાથમિક શાળા, બોરીવલી (પૂ) | ૧૧ | ૧૧ | ૧૧ | ૦૩-૦૬-૨૦૨૧ |
૧૫ | કાનબાઈ લાલબાઈ પ્રાથમિક શાળા, વિલે પાર્લે (પ) | ૨૭ | ૨૭ | ૨૭ | ૦૩-૦૬-૨૦૨૧ |
૧૬ | ડી. એચ. મિશ્રા પ્રાથમિક શાળા, દહિસર (પૂ) * | ૨૧ | ૨૧ | ૨૭-૦૫-૨૦૨૧ | |
૧૭ | એમ. એમ. એમ. ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ, વિલેપાર્લા (પ) * | ૨૦ | ૨૦ | ૨૬-૦૫-૨૦૨૧ | |
૧૮ | માતૃછાયા ગુજરાતી હાઈસ્કૂલ, દહિસર (પૂ) | ૨૦ | ૨૦ | ૨૧-૦૫-૨૦૨૧ | |
૧૯ | સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિવિધલક્ષી વિદ્યાલય, કાંદિવલી (પ) | ૨૫ | ૨૫ | ૨૧-૦૫-૨૦૨૧ | |
૨૦ | સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિવિધલક્ષી વિદ્યાલય, કાંદિવલી (પ) | ૪૫ | ૨૯-૧૦-૨૦૨૦ | ||
૨૧ | શેઠ સી. વી. દાણી, કાંદિવલી (પ) | ૧૫ | ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ | ||
૨૨ | વ્યક્તિગત – ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ – માર્ચ ૨૦૨૧ દરમિયાન | ૬૦ | |||
૨૩ | વ્યક્તિગત – એપ્રિલ ૨૦૨૧ – જૂન ૨૦૨૧ દરમિયાન | ૫૮ | |||
૨૪ | વ્યક્તિગત – જુલાઈ ૨૦૨૧ – ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ દરમિયાન | ૧૬ | |||
૧૧૦૯ | ૯૧૫ | ૨૦૪ |
નોંધ : આ સેવાયજ્ઞમાં વ્યક્તિગત દાતાઓ તેમ જ સંસ્થાઓનો સહયોગ રહ્યો છે, જે બદલ અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માની રહ્યા છીએ. દાતાઓ/સંસ્થાઓ તરફથી વિશેષ સહયોગ મળ્યો છે ત્યાં * માર્ક કરેલ છે.